<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ShakeSoul Inc. シェイクソウル</title>
	<atom:link href="http://www.shakesoul.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shakesoul.net</link>
	<description>地球の裏側までつながった時に何かが起きる。インターネットの力を使って心ふるわすサービスを提供します。</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:01:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/feed" />
		<item>
		<title>2009年度 案件・プロジェクト紹介</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2010/03/10/info-2009projects.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2010/03/10/info-2009projects.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[				2009年度の振り返りをしようと思いつつ、3月になってしまいました。
				会社のスタンスとしてなるべく状況をオープンに紹介たいと思っていて、今回も初めての期が終わったということで実績をしようと思います]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2009年度の振り返りをしようと思いつつ、3月になってしまいました。<br />
				会社のスタンスとしてなるべく状況をオープンに紹介たいと思っていて、今回も初めての期が終わったということで実績をしようと思います。</p>
				<h2>2009年度に実際行った案件・プロジェクト</h2>
				<h3>案件</h3>
				<p>いわゆる受託という形態で契約した案件</p>
				<ul>
				<li>大手SI業者の全国規模のPC設定変更作業のサポート対応
				<ul>
				<li>現地作業員から作業が上手くいかない場合の連絡を受けるヘルプデスク的な立場</li>
				<li>Windowsドメインの考え方が少し知っていればいいくらいのレベル、技術スキルはほとんど必要なかった</li>
				<li>最初に受注した案件ということで、目先のお金が欲しくてやってみた訳ですが、完全にインバウンドな仕事。創造するものがほとんどないという点で、この後このような案件は行わないことを決めました。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>オンラインゲームのサーバ環境構築作業
				<ul>
				<li>友人からヘルプをお願いされて突貫で対応した案件</li>
				<li>韓国のオンラインゲームを日本語化してリリースするというもので、すごく少人数で短期間でリリースしました。</li>
				<li>主にメール環境とかDNSとかサーバ全般とかを作って、ユーザ登録ができる状態にしました。</li>
				<li>実質数日でしたが、短期間で少人数でというのが、ベンチャーぽくて懐かしい感じがした案件でした</li>
				</ul>
				</li>
				<li>Amazon EC2などを使った mixi アプリ用インフラ構築
				<ul>
				<li>初の AWS 関連の案件。mixiアプリ用flashゲームのインフラの構築を担当</li>
				<li>全て AWS を使って、ネットワーク、サーバ、ストレージ、バックアップ、モニタリングの仕組みを作った。</li>
				<li>boto を使った EBS バックアップなど初めての試みが上手く動いて、いいノウハウをためられた案件だった。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>バーチャルコミュニティー立ち上げ テクニカルマネージャ
				<ul>
				<li>これが最も長く行っていた案件</li>
				<li>一部サーバを開発する際の顧客や協業会社との窓口を担当</li>
				<li>たくさんの関係者で作り上げて行ったものでリリースはもうすぐですが、2月末で一区切りということで終了させていただきました。</li>
				<li>コンシューマサービスでありながら、大きな枠組みで大きなシステムを作っていく経験はなかなか基調でした。</li>
				<li>特にバーチャルコミュニティーは経験上、2例目とういこともあり大分構成要素がわかってきてノウハウがたまりました。</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<h3>サービス・プロジェクト</h3>
				<p>他社からの依頼ではなく、自らサービスを企画開発して作ったもの</p>
				<ul>
				<li>Amazon EC2パッケージサービス立ち上げ
				<ul>
				<li>学びing、ハートビーツとの共同企画販売しているサービス</li>
				<li><a href="http://www.shakesoul.net/services/amazon-ec2-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF" target="_blank">Amazon EC2フルサポートパック、Amazon EC2 LAMP スケーラブルパック</a>など提供しています</li>
				<li>Amazon EC2 などの AWS のノウハウはまだ日本では希少かつ運用経験が少ないため、ノウハウをもったエンジニアリング会社がちゃんと提供するという意味では意義のあるサービスが立ち上げられたと思います。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>Amazon EC2/S3 の本を書く
				<ul>
				<li>上記のようなことをしていた縁があって、共著でAmazon EC2/S3の本を書いています</li>
				<li>発売はまだこれからですが、Amazon EC2 を実際触ってみようとする人への良きマニュアルになればいいなと思っています。</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<p>良いことばかりでなくて、途中で頓挫した案件・プロジェクトも紹介しましょう。</p>
				<h2>頓挫した案件・プロジェクト</h2>
				<ul>
				<li>東京6大学向けクラウド導入促進プロジェクト(クリーンキャンパスプロジェクトとか呼んでいたような)
				<ul>
				<li>大手SI業者がまるかかえで高コストだった、サーバ環境をクラウドに載せ替える提案をする</li>
				<li>クラウドは仮想サーバを使ったサーバ環境を構築、運用する</li>
				<li>確実に払いすぎている今のコストよりかは確実に下がるので、話しとしては良かったのですが、さすがに大手SIもなかなか離さない動きをして、先に進ま亡くなりました。この離さない動きというのは技術的にではなく、日本ぽい嫌らしい政治的な力のようですが。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>私立大学受験者数増加Web構築プロジェクト
				<ul>
				<li>友人からの話しでしたが、大学のWebをいまどきなブログ、動画を活用して受験者数をもっと集めたいという試みでした</li>
				<li>最初に指摘していた点なのですが、大学のような役職のピラミッド構造が確かなところは決裁者がOKを出せるところまで持っていかないと、プランニング進めても実らない。といったのですが、まさにその通りになって進まなくなりました。</li>
				<li>ネットの導入率は依存への信頼度とも言えますが、その順番は 先端的IT企業=&gt;レガシーな業界の企業=&gt;公共・教育分野 だと思います。それだけ学校関係はネットの浸透は遅く、世の中の3〜5年くらい遅れてから導入されると思っています。それが実証された経験でした。</li>
				</ul>
				</li>
				<li>Webベンチャーシステム運用コンサルティング</li>
				<li>大手データセンタ クラウドサービス立ち上げ アドバイザー</li>
				<li>ネットインフラトータル運用コンサルティング</li>
				<li>BGP運用コンサルティング・改善作業</li>
				<li>オンラインゲーム会社 Amazon EC2 導入コンサルティング</li>
				<li>大手ゲームメーカー インフラ運用コンサルティング</li>
				<li>一度声がかかったけども音沙汰がなくなった案件、etc&#8230;.</li>
				</ul>
				<p>こうみると、受注した案件に比べて実っていない数のほうが多いですね。当たり前かもしれませんが。<br />
				完全に失注したことが分かればいいですが、プロジェクトのような形態は<strong> まだ </strong>実っていないだけかもしれませんが。</p>
				<p>売上として実ったのはいくつかではありましたが、受託案件中心であればやはり確率論になって行くのだと思います。</p>
				<p>それを踏まえて2010年はどうするかというのは、現在進行中のためもう少ししたら示せると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2010/03/10/info-2009projects.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2010/03/10/info-2009projects.html" />
	</item>
		<item>
		<title>決算公告 2009年度(第1期)</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2010/03/01/2009kessaikoukoku.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2010/03/01/2009kessaikoukoku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<category><![CDATA[決算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[				株式会社シェイクソウルの2009年度(第1期目)の決算公告
				
				貸借対照表
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>株式会社シェイクソウルの2009年度(第1期目)の決算公告</p>
				<ul>
				<li><a href="http://www.shakesoul.net/wp-content/uploads/2010/03/e6b1bae7ae97_fixed.pdf">貸借対照表</a></li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2010/03/01/2009kessaikoukoku.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2010/03/01/2009kessaikoukoku.html" />
	</item>
		<item>
		<title>2009年度 1期目が終わりました</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2010/02/01/end-of-2009.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2010/02/01/end-of-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[stance]]></category>

		<category><![CDATA[振り返り]]></category>

		<category><![CDATA[期末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[				シェイクソウルの期は1月1日始まり、12月31日終わり。ということでいつの間にか期が終わっていました。設立が2月2日だったので、実質11ヶ月弱ですが少し振り返りたいと思います。
				顧客候補がまったくないとこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>シェイクソウルの期は1月1日始まり、12月31日終わり。ということでいつの間にか期が終わっていました。設立が2月2日だったので、実質11ヶ月弱ですが少し振り返りたいと思います。</p>
				<p>顧客候補がまったくないところから開拓して、売上があげられるようになったことは非常に恵まれていたと思います。会社としてのスタンスを変化させたことも大きかったと思います。振り返ると以下の変化があったと思います。</p>
				<ul>
				<li>2〜4月 :
				<ul>
				<li> 売上実績を焦り、高いスキル・ノウハウやアウトプットが求められない、低レベルな案件を担当してしまった</li>
				<li>対価も時間給というアルバイトと変わらない計算方式だった</li>
				<li>創造性やスキルが問われないという点でシェイクソウルをわざわざ作った意味がないことに気づいた</li>
				</ul>
				</li>
				<li>5〜8月：
				<ul>
				<li>Amazon EC2に触れつつ、ノウハウをためた。このことが稀少性を産んだ</li>
				<li>時代の半歩先の技術やノウハウを活用するという、会社のスタンスが定まった</li>
				<li>安易で簡単な案件は断り、新しい技術や価値の高い案件だけを手がけるようにした</li>
				<li>パートナーや顧客のレベルを見極め低いものは断ることにした</li>
				</ul>
				</li>
				<li>9〜12月：
				<ul>
				<li>ネット経由や人脈が広がったことで、今まで持っている技術やノウハウを生かせる場が増えた</li>
				<li>基本スタンスは変えず、Amazon EC2を活用する他に今まで経験として蓄えていた、バーチャルコミュニティの立ち上げも行えるようになった</li>
				<li>新しい経験ができるものは躊躇なく受け、逆に創造性の乏しい安易な案件は声がかからなくなった</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<p>第1期目で実績をあげられたのは、クラウドの代表的サービスである、Amazon EC2の利用ノウハウを自ら蓄えられたこと、まだまだ日本では Amazon EC2 を実践的に利用できるエンジニアが少ない状況も有利に働いたと思います。</p>
				<p>Amazon EC2を始めとする Amazon Web Service が2010年からアジア展開されるということも踏まえると、本格的な利用はこれからで、ノウハウをのあるエンジニアが市場から求められる度合いはますます高まると思います。</p>
				<p>レベルの達しない顧客やパートナーとの関係を絶つことは、売上を失うという意味で勇気のいることでしたが、結果的にシェイクソウルが求める質の高い案件を手がけるようになったので、この割り切りは必要なものだったと言えます。</p>
				<p>振り返ってみましたが、1年目から実績を残せたのは良き顧客、良きパートナーに恵まれたからだと思っています。人脈の充実なくして、シェイクソウルの1年目はなかったという意味で、ありがたみを感じます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2010/02/01/end-of-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2010/02/01/end-of-2009.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ポストモーテムをはじめてやった@CE</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2009/12/10/postmortem.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2009/12/10/postmortem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[CE]]></category>

		<category><![CDATA[note]]></category>

		<category><![CDATA[postmortem]]></category>

		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[				9月からずっとコミュニティーエンジンとプロジェクトを進めているわけですが、一旦区切りができたので、今一緒にやっているチームメンバでポストモーテムをしました。
				私ははじめてだったのですが、な]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>9月からずっとコミュニティーエンジンとプロジェクトを進めているわけですが、一旦区切りができたので、今一緒にやっているチームメンバでポストモーテムをしました。</p>
				<p>私ははじめてだったのですが、なかなかこれは良い経験をしたと思いました。</p>
				<p>ポストモーテムとは、</p>
				<blockquote><p><strong>ポストモーテム</strong>とはプロジェクトの終了後、プロジェクトを振り返って行う「事後検証」のことである。</p>
				<p>単なる反省会と異なるのは反省会がともすれば抽象的な問題を挙げるだけで終わったり、「あれが悪かったこれも悪かった」と過剰にネガティブな要素がついて回りがちなのに比べ、ポストモーテムはもう少し分析的かつ緻密に行われるものである。</p>
				<p>会議後、参加メンバーが全ての問題点を共有していることが重視され、問題解決へ動き出すことが重視される。</p></blockquote>
				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%A0" target="_blank">Wikipedia</a></p>
				<blockquote><p>プロジェクトをふりかえって、<br />
				プロジェクトでどうだったのかの良かったこと[Keep]や悪かったこと[Problem]などの結果や実績の洗い出し、<br />
				どうなっていればよかったのかの理想や目標やゴールなどの洗い出し、<br />
				どうすべきだったのかなどの次プロジェクトで行うべきアクションの洗い出し[Try]、<br />
				を行う。</p></blockquote>
				<p><a href="http://oga.sakura.ne.jp/he3/top.php?id=1699" target="_blank">#1699 ポストモーテムやKPTの雰囲気＠日記 - HE - PROJECT 3<br />
				</a></p>
				<p><span><a href="http://oga.sakura.ne.jp/he3/top.php"> </a></span></p>
				<p>という具合に、みんなで Keep、Problemを出してTryで今後のアクションに生かすような流れで、思いつくままおこなうという感じでした。</p>
				<p>以下、気づいたことをメモしておきます。</p>
				<ul>
				<li>気軽に誰もが思いつくまま言える環境がいい 実は一緒にやっていても何を思っているかは分からないので</li>
				<li>自分が気づかない部分を他人によって気づかせてくれる</li>
				<li>この人がこんなふうに思っていたのか、という共有</li>
				<li>Keep は結構出やすいが、Problem は出にくいのは全般的にプロジェクトの進みが良かったのかな</li>
				<li>自分が Problem を出したときにチームのみんなが次々と Try を出してくれた みんなでフォローしようとする Good な雰囲気</li>
				<li>ネガティブにならずにあくまで緩やかなポジティブな雰囲気で進められて、次もやっていけそうだなと思って終われた</li>
				</ul>
				<p>この他にもCEでは、プロジェクタにテキストで議事録とりながら会議を進めるエクストリームミーティングの手法を取っていたり、プランニングポーカー使って作業工数を見積もっているチームがあったりして、色々な手法を取り入れているのが、すごく勉強になります。</p>
				<p>CEとはプロジェクトが区切れるもう少しを一緒に過ごすので、その間でも色々刺激を受けれればと思っています。逆にこちらもパートナーとして何かCEに与えられるものがあればいいなと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2009/12/10/postmortem.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2009/12/10/postmortem.html" />
	</item>
		<item>
		<title>『Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック』をスタート</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2009/11/06/newsreleas.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2009/11/06/newsreleas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<category><![CDATA[Amazon EC2]]></category>

		<category><![CDATA[news release]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[				株式会社シェイクソウル、学びing株式会社、株式会社ハートビーツは共同でクラウドコンピューティングサービス「Amazon EC2」を安心して利用開始できる『Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック』をスタ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>株式会社シェイクソウル、学びing株式会社、株式会社ハートビーツは共同でクラウドコンピューティングサービス「Amazon EC2」を安心して利用開始できる『Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック』をスタート<br />
				</strong><br />
				株式会社シェイクソウル（本社:東京都世田谷区、代表取締役:深海寛信）は、学びing株式会社（本社：さいたま市浦和区、代表取締役：斉藤常治、以下、学びing）と株式会社ハートビーツ（本社:東京都新宿区、代表取締役:藤崎正範）と共同で、Amazon EC2/S3へのニーズの高まりにあわせて、よく使われているLAMP構成にターゲットを絞り、冗長性／拡張性を意識しパッケージングした「Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック」をサービス提供します。営業コストの削減とターゲットの絞りこみによりAmazonEC2/S3の特徴を生かした導入台数にかかわらず、さらに負荷分散機能や24時間365日の有人監視障害対応といった高額になりがちなサービスを標準機能としてつけていながらも低価格でのサービスを提供します。</p>
				<p>また、今回はサービススタートの記念キャンペーンとして初期費19.8万円のところ限定3社様に9.8万円でご提供します。</p>
				<p>さらに、Amazon EC2/S3の概要から特徴、サービスの紹介までを含めたセミナーを11月13日に開催します。</p>
				<h2>「LAMPスケーラブルパック」概要</h2>
				<p>クラウドコンピューティングサービス「Amazon EC2」は、従来のホスティングには無い「すぐにサーバが増減できる」「従量課金制度でサーバが利用できる」などの特徴があり、海外ではスタートアップのベンチャーから大企業まで数多くの企業が利用しています。</p>
				<p>学びingではシェイクソウル、ハートビーツと共同で「Amazon EC2」の導入設計から運用後の監視・保守までトータルで提供する「Amazon EC2フルサポートパック」を発売しております。今回、営業コストや導入支援内容を極力抑えることによる低価格商品をリリースします。<br />
				ただし、クラウドコンピューティングの利点である負荷分散機能や24時間365日の有人監視障害対応といったサービスは標準機能として残しています。</p>
				<h3>【サービスリリース経緯】</h3>
				<p>Amazon EC2/S3を利用したいというニーズの高まるにつれて、「WEBサイトとしての利用である」「できる部分は自分たちでやりたい」「実績のある冗長構成・サーバ運用体制で利用したい」といった要望を多くいただき、それを解決するために、今回のサービスを提供します。</p>
				<h3>【サービス内容】</h3>
				<p>「Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック」のサービス内容は以下です。</p>
				<p>STEP 1　導入<br />
				・ 設計・構築<br />
				→　一般的なWEBサイト利用に適したサーバ設定済みAMIを提供します。</p>
				<p>STEP 2　運用<br />
				・ 詳細設定、システムの設置<br />
				→　サーバの詳細設定やシステムの設置はお客様が行います。オプションで作業代行の提供はございます。</p>
				<p>STEP 3 監視/保守<br />
				・ 24時間サーバ有人監視<br />
				→　仮想サーバを有人で24時間 365日監視します。<br />
				・ 障害対応/電話連絡<br />
				→　サーバに障害が発生した場合、運用設計で設計した通りに、障害の一次対応もしくは電話連絡を行います。<br />
				・日本語での問い合わせ対応<br />
				→　日本語での問い合わせ対応をします。</p>
				<p>「フルサポートパック」との違いは以下です。<br />
				従来の「フルサポートパック」ではお客様のお問い合わせに対してご説明に伺っておりましたが、今回の商品は電話・メールのみの対応となります。また、導入時のコンサルティングを省き、サービス導入後のユーザーサポートもフォーラムでの対応となります。オプションでメールや電話でのサポートも提供します。</p>
				<p>「フルサポートパック」ではサーバの構築に関してあらゆるカスタマイズに対応していますが、「Amazon EC2 LAMPスケーラブルパック」では、すでに使いやすいようにパッケージングされてるのでゼロから作り込む必要がありません。カスタマイズが必要な場合はオプションで対応致します。</p>
				<h3>【サービス提供開始日】</h3>
				<p>2009年11月13日予定</p>
				<h3>【価格】</h3>
				<p>・初期料金<br />
				初期　19.8万円<br />
				※限定3社様はキャンペーン価格9.8万円でご提供します。</p>
				<p>・月額料金<br />
				月額　8万円（フォーラムでのサポートを含む。メールや電話でのサポートはオプション提供）</p>
				<p>○　表示されている価格はすべて税別です。<br />
				○　記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。</p>
				<p>＜本件に関するお問い合わせ先＞<br />
				学びingクラウド担当：五十嵐<br />
				電話：048-813-8207 e-mail：manabi@manabing.jp</p>
				<p>【株式会社シェイクソウルについて】<br />
				代表取締役：深海寛信　　所在地：東京都世田谷区北烏山<br />
				1−9−18<br />
				設立：平成21年2月2日<br />
				URL：http://www.shakesoul.net/</p>
				<p>事業内容：<br />
				・インターネットサービスに関わる企画、設計、開発、構築、運用支援<br />
				・インターネットサービス企画、開発、運営<br />
				・インターネットシステム対する構築・運用・コスト削減 コンサルティング<br />
				・次世代インターネットサービスの研究<br />
				・ 技術知識、ビジネスマネージスキル、会議ノウハウ(すごい会議・エクストリームミーティング)のレクチャー<br />
				・ノウハウ習得に関する研究</p>
				<p>【学びing 株式会社について】<br />
				代表取締役社長：斉藤常治　　所在地：さいたま市浦和区元町2-9-16<br />
				設立：平成18年10月2日　資本金：1億5,982万円（資本準備金含む）<br />
				TEL/FAX：048-813-8207 | 048-813-8113<br />
				URL：http://www.manabing.jp</p>
				<p>・けんてーごっこ　http://www.kentei.cc/<br />
				・『クラウドニュース』　http://cloud.manabing.jp/<br />
				・『さいたま市けんてー』　http://saitama-kentei.com/<br />
				・au,SB公式サイト：『神宮司雅人☆診断』 http://c.ege.jp/<br />
				・mixiアプリモバイル：『究極の性格診断』</p>
				<p>事業内容：<br />
				・エデュテイメント・アド事業　（ｅラーニングテクノロジーを使ったネットプロモーション事業）<br />
				・クラウドコンピューティングに関する調査・研究、情報発信、教育、導入コンサルティング等<br />
				・クロスメディアコンテンツ関連事業<br />
				（モバイル、デジタルサイネージ等クロスメディアコンテンツの企画開発運営等）</p>
				<p>【株式会社ハートビーツについて】</p>
				<p>代表取締役社長：藤崎正範　　所在地：東京都新宿区新宿2-4-16栄幸ビル9F<br />
				設立：平成17年4月15日　資本金：1,600万円<br />
				TEL/FAX：03-3356-1236 | 03-3356-1237<br />
				URL：http://heartbeats.jp</p>
				<p>事業内容：<br />
				・MSP（Management Service Provider）事業<br />
				- サーバー監視サービス<br />
				- サーバー管理サービス<br />
				- ネットワーク設計・構築<br />
				- マネージドDNS<br />
				- マネージドファイアウォール<br />
				- マネージドロードバランサ等の提供<br />
				・ITコンサルティング事業<br />
				- システム・セキュリティ・大規模システム等へのコンサルティング</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2009/11/06/newsreleas.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2009/11/06/newsreleas.html" />
	</item>
		<item>
		<title>Webでの「提供サービス」内容の見直し</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2009/10/14/revise-services-on-web.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2009/10/14/revise-services-on-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[revise]]></category>

		<category><![CDATA[service menu]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[				今、ShakeSoul の web では「提供サービス」と「サービス開発」のページで実際提供しているサービスや取り組んでいるサービス企画開発を説明しています。ここに書いている内容は会社が設立する前にベースとしての [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今、ShakeSoul の web では「提供サービス」と「サービス開発」のページで実際提供しているサービスや取り組んでいるサービス企画開発を説明しています。ここに書いている内容は会社が設立する前にベースとしてのアイデアはあったものを修正しつつ、今のものになっています。</p>
				<p>設立後8ヶ月が経過して、実績もある程度積めてきましたが、今まで行ってきたことと「提供サービス」で書かれていることがあまり合っていないことに気づきました。</p>
				<p>今書かれていることは ShakeSoul の「できること」ではあるのですが、実際あまり取り組んでいないものやもっと新しいことも実績として積んでいます。</p>
				<p>この新しいことへの実績の部分をうまくweb上でアピールできていない気がするので、近々見直したいと思います。</p>
				<p>この実績は世の中から見てかなり先端的かつニッチで、優れたプレイヤーがまだそれほどいないフィールドかと思っています。<br />
				この部分を経験できていることが ShakeSoul としての強みになると思っています。</p>
				<p>載せたいと思っていることは、例えば、</p>
				<ul>
				<li>クラウドコンピューティングサービスの一つである、Amazon EC2/S3 など AWS のサービスの利用ノウハウが溜まってきた
				<ul>
				<li>各 AWS サービスを駆使して、Web サービスインフラを作った</li>
				<li>作ったインフラを運用するために Amazon EBS の特徴を生かしたバックアップの仕組みなどを構築できた</li>
				<li>Amazon CloudFront など、日本から利用する際にデメリットなる部分を解消する手段を把握できた</li>
				</ul>
				</li>
				<li>バーチャルコミュニティーの立ち上げノウハウを確立できつつある
				<ul>
				<li>コミュニティーに必要な要素を整理できている</li>
				<li>システムに必要な機能を整理できている</li>
				<li>組織的にシステム開発に取り組む際の体制、モチベーション、理想的なアプローチ方法のイメージを持てている</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
				<p>クラウドを実践的に使いこなせることとバーチャルコミュニティーの立ち上げる経験とノウハウが、ShakeSoul の今後の大きな特徴になればいいな。と思っています。</p>
				<p>乞うご期待！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakesoul.net/2009/10/14/revise-services-on-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shakesoul.net/2009/10/14/revise-services-on-web.html" />
	</item>
		<item>
		<title>コミュニティーエンジンとのお仕事</title>
		<link>http://www.shakesoul.net/2009/09/18/works_with_ce.html</link>
		<comments>http://www.shakesoul.net/2009/09/18/works_with_ce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukami</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[CE]]></category>

		<category><![CDATA[info]]></category>

		<category><![CDATA[notices]]></category>

		<category><![CDATA[works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakesoul.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[				この blog では今やっていることも含め、なるべく旬な ShakeSoul の様子をお伝えできればと思っています。
				今回は今まさにやっているお仕事の紹介。
				実は7月末あたりからコミュニティーエン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>この blog では今やっていることも含め、なるべく旬な ShakeSoul の様子をお伝えできればと思っています。<br />
				今回は今まさにやっているお仕事の紹介。</p>
				<p>実は7月末あたりから<a href="http://www.ce-lab.net/" target="_blank">コミュニティーエンジン</a>さんとお仕事していて、初台によく通っています。長期にわたるプロジェクトになるのでおそらく今後数ヶ月間一緒に続けて行くことになる見込みです。</p>
				<p>コミュニティーエンジンはオンラインゲームの開発を効率化するミドルウエアを製品としてリリースしていて、その他Webの開発やサービス立ち上げのコンサルティングなども手がけているソフトエンジニア集団で、エンジニアドリブンな会社です。</p>
				<p>彼らと会話をしたり仕事を進めて行く中で学んだことと気づいたことがいくつかあったので紹介すると、</p>
				<ul>
				<li><strong>用語の定義は大事</strong><br />
				ゲームでよく出てくる用語として「アイテム」「装備」とかかがありますが、実はサービスごとにその意味が若干違ったりします。その違いはシステムを作る上で致命的な不整合を生むので、この「暗黙の了解」のようなものを排除するために「＊＊とは？＊＊＊である」という、用語の定義をしっかりしてます。<br />
				お互いの共通認識を作るために、まず最初にやるのが用語の定義になっている気がします。</li>
				<li><strong>名前が大事</strong><br />
				これも用語に通じるところがありますが、モジュールやプロセスに対するネーミングは誰が見ても分かりやすいものにする必要があります。これも共通認識を作る上で大事なことで、分かりづらいまたは本来の意味とは異なるイメージを持たれてしまわないように、良い名前を考えるのも大事にしている気がします。<br />
				用語の定義と違うのはネーミングセンスのようなものが必要なところだと思います。</li>
				<li><strong>分かる分からないを明確に意見する</strong><br />
				エンジニアと話していて思うのは、不明確やなぁなぁな部分はなるべくその場で「分からない」と明確に意見してくれることかと思います。これはすごくありがたいと思っているのですが、不明点はどこかの時点でなくさなくてはいけないし、実際コーディングするエンジニアが明確になっていないと進まないので、そのこと自体をエンジニアがよく理解していることの現れでないかと思います。</li>
				<li><strong>対外的な分かりやすいドキュメントを作ることも重視する</strong><br />
